г. Тула, ул. Ф. Смирнова, д.7
пн-пт 9.00-18.00, сб 10.00-15.00
Профильные системы |
||||
Veka WHS 60 | Veka Euroline | Veka Softline | Veka Softline 82 | Veka WHS 70 |
Ширина | ||||
60 | 58 | 70 | 82 | 72 |
Количество камер | ||||
4 | 3 | 5 | 7 / 6 | 5 / 5 |
Толщина стеклопакета | ||||
32 мм | от 4 до 32 | до 42 | от 24 до 52 | от 34 до 44 |
Количество контуров уплотнения | ||||
2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Монтажная ширина, мм | ||||
60 | 58 | 70 | 82 | 72 |
Сопротивление теплопередаче (с армированием), м²С/Вт | ||||
0,66 | 0,64 | 0,78 | 1,06 | 0,77 |
Исполнения | ||||
Белое | Белое, Цветное | белое/цветное | Белое, Цветное | Белое |
Цвета уплотнений | ||||
Черный | Черный, Серый, Карамель | Черный, Серый, Карамель | Черный, Серый, Карамель | Черный, Серый |
Ширина комбинации и рама-створка в световом проеме | ||||
118 | 113 | 118 | 124 | 118 |
Высота фальца, мм | ||||
18 | 18 | 21 | 25 | 21 |
Материал уплотнений | ||||
ТРЕ (коэкструдированный) | АРТК, Силикон | АРТК, Силикон | АРТК, Силикон, ТРЕ (коэкструдированный) | АРТК, Силикон, ТРЕ (коэкструдированный) |
от 9 810 руб./м2 | от 10 990 руб./м2 | от 11 980 руб./м2 | от 15 830 руб./м2 | от 10 810 руб./м2 |
Ваша заявка принята!
Наши менеджеры свяжутся с Вами в течение нескольких минут.
Спасибо за ваш отзыв!