Профильные системы |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Veka VHS 60 | Veka Euroline | Veka Softline | Veka Softline 82 | Veka VHS 70 | Veka Vekaslide | Таблица сравнения |
Ширина | ||||||
60 | 58 | 70 | 82 | 72 | 82 | |
Количество камер | ||||||
4 | 3 | 5 | 7 / 6 | 5 / 5 | 7 / 5 | |
Толщина стеклопакета | ||||||
32 мм | от 4 до 32 | до 42 | от 24 до 52 | от 34 до 44 | от 4 до 42 | |
Количество контуров уплотнения | ||||||
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
Монтажная ширина, мм | ||||||
60 | 58 | 70 | 82 | 72 | 170 | |
Сопротивление теплопередаче (с армированием), м²С/Вт | ||||||
0,66 | 0,64 | 0,78 | 1,06 | 0,77 | 0,78 | |
Исполнения | ||||||
Белое | Белое, Цветное | белое/цветное | Белое, Цветное | Белое | Белое, Цветное | |
Цвета уплотнений | ||||||
Черный | Черный, Серый, Карамель | Черный, Серый, Карамель | Черный, Серый, Карамель | Черный, Серый | Черный, Серый, Карамель | |
Ширина комбинации и рама-створка в световом проеме | ||||||
118 | 113 | 118 | 124 | 118 | 165 | |
Высота фальца, мм | ||||||
18 | 18 | 21 | 25 | 21 | 21 | |
Материал уплотнений | ||||||
ТРЕ (коэкструдированный) | АРТК, Силикон | АРТК, Силикон | АРТК, Силикон, ТРЕ (коэкструдированный) | АРТК, Силикон, ТРЕ (коэкструдированный) | АРТК, Силикон, ТРЕ (коэкструдированный) | |
от 9 810 руб./м2 | от 10 990 руб./м2 | от 11 980 руб./м2 | от 15 830 руб./м2 | от 10 810 руб./м2 | от 8 831 руб./м2 | от руб./м2 |
Ваша заявка принята!
Наши менеджеры свяжутся с Вами в течение нескольких минут.